사이즈 가이드
모든 치수는 단면 기준(cm)입니다. 제품에 따라 1~2cm 오차가 있을 수 있습니다.
상의
| 사이즈 | 총장 | 어깨 | 가슴 | 소매 |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 38 | 47 | 58 |
| M | 65 | 40 | 49 | 59 |
| L | 67 | 42 | 51 | 60 |
| XL | 69 | 44 | 53 | 61 |
하의
| 사이즈 | 총장 | 허리 | 힙 | 허벅지 | 밑단 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (25) | 98 | 33 | 45 | 27 | 15 |
| M (26-27) | 99 | 35 | 47 | 28 | 16 |
| L (28-29) | 100 | 37 | 49 | 29 | 17 |
| XL (30) | 101 | 39 | 51 | 30 | 18 |
원피스
| 사이즈 | 총장 | 어깨 | 가슴 | 허리 |
|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 36 | 43 | 34 |
| M | 87 | 38 | 45 | 36 |
| L | 89 | 40 | 47 | 38 |
측정 방법
- • 총장: 어깨 끝에서 밑단까지의 길이
- • 어깨: 어깨 끝에서 반대쪽 어깨 끝까지의 직선 거리
- • 가슴: 겨드랑이 아래 가슴 둘레의 절반
- • 허리: 허리 가장 얇은 부분의 절반
- • 힙: 엉덩이 가장 넓은 부분의 절반